高抗沖擊氣密防水布
產品名稱: | 高抗沖擊氣密防水布 |
產品型號: | 500D/18*21,1000D/18*18,1000D/20*20,1000D/22*22,1000D/30*30等 |
產品特性: | 1、具有重量輕,強度高,色牢度好等特性; |
2、防水、氣密性好; | |
3、耐寒、阻燃、抗UV、耐老化等性能。 | |
產品用途: | 可用于運動場館、娛樂設施、帳篷、膜結構建筑用材料。 |
性能指標:
產品型號 | 500*500D(18*21) | 1000D(18*18) | 1000D(20*20) | 1000D(22*22) | 1000D(30*30) | 單位 | 參考標準 | |
基布base fabric | Polyester | |||||||
重量weight | 400/500/600/650 | 680/700 | 550/610/650/800/900 | 580/1000 | 1050 | g/m2 | GB/T4669-1995 | |
抗拉 | 經向 | ≥1200 | ≥2600 | ≥2500 | ≥2600 | ≥4000 | N/5cm | GB/T1040.3-2006 |
緯向 | ≥1200 | ≥2400 | ≥2300 | ≥2400 | ≥3500 | N/5cm | ||
撕裂 | 經向 | ≥120 | ≥350 | ≥230 | ≥280 | ≥520 | N/5cm | HG/T2581-1994 |
緯向 | ≥120 | ≥300 | ≥220 | ≥260 | ≥450 | N/5cm | ||
剝離 | 經向 | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | N/5cm | GB/T8808-1988 |
緯向 | N/5cm | |||||||
色牢度 | ≥7-8 | ≥7-8 | ≥7-8 | Grade | ||||
適用溫度 | -30-70 | -30-70 | -30-70 | ℃ | ||||
寬度 | 1.02-5.10 | 1.02-3.20 | 1.02-3.20 | M | ||||
注:如客戶有特殊需要,可按合同規定。 |
相關標簽:投影布
下一篇:沒有了